税務調査の対象になりやすいネットショップには共通点があります。ネットショップの税務は、専門の税理士にお任せください。
会社を始めた時というのは、通常 3 期目の決算が終わるまで税務調査はありません。つまり、3 期目以後に税務調査を実施されるのが一般的です。というのも、効率性の観点から、税務調査では過去 3 期分調査するというのが通常となっているからです。 税制改正もあり、今後は 5 期分調査すると思われます。
※よくある勘違いとして、赤字であれば税務調査が無いなどといわれますが、そんなことはありません。
(消費税や源泉所得税など赤字でも発生する税金もありますので、赤字会社でも税務調査が実施されることはあります。)
ポイント引当金=ポイント残高×(1-失効率)×1ポイント当たりの単価 | |
---|---|
(ポイント使用時点) | (決算時点) |
(借)販売促進費 | (借)ポイント引当金繰越額(販売促進費) |
(貸)売上高 | (貸)ポイント引当金 |
(ポイント使用時点) | (決算時点) |
(借)販売促進費 | (借)売上値引き |
(貸)売上高 | (貸)販売促進費 |
項 目 | 費 用 |
---|---|
(1) 事務所費用 | 0円 |
(2) 電話回線費用 | 0円~1万数千円 |
(3) インターネット回線費用 | 0円~数千円 |
(4) PC(パソコン) | 0円~15万円 |
(5) プリンタ | 0円~3万円 |
(6) デジタルカメラ | 0円~2万円 |
(7) ソフトウェア | 0円~1万円 |
(8) ショップのシステム利用料 | 数百円~数千円 |
(9) 梱包材費 | 1万円~2万円 |
(10) 事務用品費 | 数千円 |
(11) 初回の商品仕入代金 | 取扱商品によって異なる(1ヶ月分) |
(12) 宣伝広告費 | 1万円~2万円 |
(13) 当面の運転資金 | 最低でも1ヶ月分の必要経費 |
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.